Was kostet die Gewerbeanmeldung wirklich?
BMWET + WKO
Geprüft: April 2026
Kurze Antwort: Die Anmeldung ist kostenlos.
Seit der GewO-Novelle fallen keine Gebühren, Stempel oder Verwaltungsabgaben an.
Auch die Prüfungsgebühren werden seit 2023 vom Bund übernommen.
Kostenübersicht
| Posten | Kosten | Quelle |
|---|---|---|
| Gewerbeanmeldung | €0 | BMWET Verifiziert |
| Meister-/Befähigungsprüfung (Erst+Zweitantritt) | €0 (seit 01.07.2023) | WKO Verifiziert |
| Vorbereitungskurs (WIFI) | €500-2.500 je nach Gewerbe | WIFI Landesstellen |
| SVS-Beitrag (Sozialversicherung) | Ab ~€180/Quartal (Mindestsatz) | SVS |
| WKO-Grundumlage | ~€70-300/Jahr je Fachgruppe | WKO |
| Haftpflichtversicherung (wenn Pflicht) | Ab ~€200/Jahr | Marktpreise |
Die versteckten Kosten
Die Anmeldung selbst kostet nichts — aber die laufenden Kosten (SVS, WKO-Umlage) beginnen sofort.
Plane mindestens €500-1.000 für das erste Quartal als Selbständiger ein.
Wer zahlt was?
| Situation | Anmeldung | Prüfung | Kurs |
|---|---|---|---|
| Freies Gewerbe | €0 | Keine nötig | Keine nötig |
| Reglementiert (mit Lehre) | €0 | €0 (Module entfallen) | Optional |
| Reglementiert (ohne Lehre) | €0 | €0 (Bund zahlt) | €500-2.500 |
| Individuelle Befähigung | €0 | Keine Prüfung | Keine |
Quellen
Weiterführende Artikel
Zuletzt geprüft: April 2026. SVS- und WKO-Beiträge sind Richtwerte und können sich ändern.